Solution for round column - eFree 홈페이지에 오신것을 환영합니다.



메인 메뉴

Technologies


콘텐츠

Comprehensive table of safety ratio of paper mould

HOME > Technologies > Comprehensive table of safety ratio of paper mould

Paper mould safety ratio (4m, 5m, 6m)

(based on strength shown on the 2010test report)

Inner diameter(mm) Outer diameter(mm) Thickness Load-carrying strength Required strength Safety ratio Note
4m 5m 6m 4m 5m 6m
250 258 4.0 5.26 3.00 3.75 4.50 1.75 1.40 1.17 General
300 310 5.0 5.41 2.88 3.60 4.32 1.88 1.50 1.25 General
350 360 5.0 5.41 3.36 4.20 5.04 1.61 1.29 1.07 General
400 414 7.0 7.69 2.74 3.43 4.11 2.80 2.24 1.87 General
450 464 7.0 7.69 3.09 3.86 4.63 2.49 1.99 1.66 General
500 516 8.0 7.00 3.00 3.75 4.50 2.33 1.87 1.56 General
550 566 8.0 7.00 3.30 4.13 4.95 2.12 1.70 1.41 General
600 618 9.0 5.92 3.20 4.00 4.80 1.85 1.48 1.23 General
650 668 9.0 5.92 3.47 4.33 5.20 1.71 1.37 1.14 General
700 720 10.0 7.10 3.36 4.20 5.04 2.11 1.69 1.41 General
750 770 10.0 7.10 3.60 4.50 5.40 1.97 1.58 1.31 General
800 821 10.5 7.66 3.66 4.57 5.49 2.09 1.68 1.40 General
850 871 10.5 7.66 3.89 4.86 5.83 1.97 1.58 1.31 General
900 921 10.5 7.66 4.11 5.14 6.17 1.86 1.49 1.24 General
950 971 10.5 7.66 4.34 5.43 6.51 1.76 1.41 1.18 General
1,000 1,022 11.0 9.03 4.36 5.45 6.55 2.07 1.66 1.38 General
1,050 1,072 11.0 9.03 4.58 5.73 6.87 1.97 1.58 1.31 General
1,100 1,122 11.0 11.36 4.80 6.00 7.20 2.37 1.89 1.58 high-strength
1,200 1,222 11.0 11.36 5.24 6.55 7.85 2.17 1.74 1.45 high-strength
1,300 1,322 11.0 11.36 5.67 7.09 8.51 2.00 1.60 1.34 high-strength

Paper mould safety ratio (4m, 5m, 6m)


카피라이터

LOGIN
ID save
인증서